2023.11.27公告
| 獎項 | 獎勵 | 得獎人/單位 | 成績說明 | |
| 積極參與(個人) | 第一名 | 1500元禮券 | 土木系 黃O樹 | 報名參與3場競賽,且無缺席。 | 
| 第二名 | 1000元禮券 | 機械系 王O廷 | 報名參與2場競賽,且無缺席。 | |
| 學士班 宋O丞 | 報名參與2場競賽,且無缺席。 | |||
| 機械系 林O臣 | 報名參與2場競賽,且無缺席。 | |||
| 學士班 林O輝 | 報名參與2場競賽,且無缺席。 | |||
| 材料所 孫O蔚 | 報名參與2場競賽,且無缺席。 | |||
| 化材系 曾O騏 | 報名參與2場競賽,且無缺席。 | |||
| 化材系 簡O安 | 報名參與2場競賽,且無缺席。 | |||
| 化材系 簡O珈 | 報名參與2場競賽,且無缺席。 | |||
| 學士班 蘇O宇 | 報名參與2場競賽,且無缺席。 | |||
| 第三名 | 500元禮券 | 化材系 呂O佑 | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |
| 土木系 呂O宸 | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |||
| 化材系 李O暐 | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |||
| 機械系 沈O宇 | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |||
| 化材系 林O均 | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |||
| 學士班 謝O志 | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |||
| 機械系 張O昱 | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |||
| 機械系 張O碩 | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |||
| 學士班 粘O甄 | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |||
| 學士班 許O嘉 | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |||
| 化材系 陳O志 | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |||
| 機械系 陳O軒 | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |||
| 化材系 陳O瑋 | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |||
| 化材系 陳O榕 | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |||
| 機械系 彭O嚴 | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |||
| 學士班 曾O庭 | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |||
| 化材系 黃O倢 | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |||
| 機械系 黃O勛 | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |||
| 機械系 黃O瑞 | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |||
| 學士班 黃O豪 | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |||
| 土木系 潘O晟 | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |||
| 機械系 蔡O宸 | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |||
| 機械系 盧O恩 | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |||
| 化材系 蕭O棨 | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |||
| 機械系 戴O | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |||
| 機械系 魏O親 | 報名參與1場競賽,且無缺席。 | |||
| 積極參與(團體) | 第一名 | 3000元禮券 | 學士班 | 報名參與16場比賽,且無缺席。 | 
| 第二名 | 2000元禮券 | 化材系 | 報名參與12場比賽,且無缺席。 | |
| 第三名 | 1000元禮券 | 土木系 | 報名參與10場比賽,且無缺席。 | |
| 參賽優異(個人) | 第一名 | 3000元禮券 | 機械系 林O臣 | 男生5000公尺第1名、男生1500公尺第2名。 | 
| 第一名 | 3000元禮券 | 材料所 孫O蔚 | 男生50公尺蝶式第1名、男生50公尺自由式第2名 | |
| 第二名 | 2000元禮券 | 機械系 張O碩 | 男生50公尺蛙式第1名。 | |
| 第二名 | 2000元禮券 | 學士系 宋O丞 | 男生壘球擲遠第1名。 | |
| 第三名 | 1000元禮券 | 學士班 蘇O宇 | 男生5000公尺第2名、男生1500公尺第3名。 | |
| 參賽優異(團體) | 第一名 | 5000元禮券 | 土木系 | 男生拔河第1名、女生拔河第1名、女生擲茭第2名。 | 
| 第二名 | 3000元禮券 | 化材系 | 男生袋鼠跳第2名、男生拔河第3名、 女生400公尺接力第3名、女生一分耕耘一分收獲第3名。 | |
| 第三名 | 1000元禮券 | 學士班 | 男生400公尺接力第3名、男生3200公尺接力第3名、 男生滾輪胎第3名、女生滾輪胎第3名。 | |
領獎說明:
請獲獎系所與同學本人於11/28(二)至12/01(五)之上班時間(上午09:00-12:00、下午13:00-17:00),憑身分證明文件(如學生證、職員證或身分證)至工學院辦公室簽名及領獎。如派員領取,也請攜帶相關證明文件。
備註:
如有任何問題,請與 古家媛 助理 聯繫(ku816@g.ncu.edu.tw,分機34000)。